NCAA FOOTBALL · 2026 SEASON
Offense vs Defense
Official BOOMBLÄTPick any two measures and see where 138 teams land. Then turn the Diäl and watch them move.
TURN THE DIÄL
You decide what matters.
Offense
The official BOOMBLÄT mix of points, yards, turnover margin and touchdown efficiency.
Defense
The official BOOMBLÄT mix of points allowed, sacks, takeaways and third-down stops.
All the numbers
| Team | Conference | Offense | Defense | Quadrant | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami | ACC | 71.0 | 55.1 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Wake Forest | ACC | 70.2 | 60.4 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Memphis | American Athletic | 70.1 | 55.9 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Notre Dame | FBS Independents | 69.4 | 61.9 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| North Texas | American Athletic | 69.4 | 46.6 | FIREWORKS | 10 |
| Georgia | SEC | 69.1 | 68.9 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Boise State | Pac-12 | 68.3 | 48.4 | FIREWORKS | 10 |
| Oklahoma State | Big 12 | 68.1 | 47.8 | FIREWORKS | 10 |
| Louisville | ACC | 67.6 | 58.6 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Utah | Big 12 | 67.3 | 60.3 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Florida Atlantic | American Athletic | 66.3 | 44.8 | FIREWORKS | 10 |
| Oregon State | Pac-12 | 66.2 | 42.4 | FIREWORKS | 10 |
| Louisiana Tech | Sun Belt | 65.8 | 65.2 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Texas State | Pac-12 | 65.7 | 38.5 | FIREWORKS | 10 |
| Tulsa | American Athletic | 65.1 | 60.0 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Texas Tech | Big 12 | 64.7 | 59.7 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Houston | Big 12 | 64.3 | 46.7 | FIREWORKS | 10 |
| Arizona | Big 12 | 64.2 | 56.5 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| West Virginia | Big 12 | 63.8 | 39.2 | FIREWORKS | 10 |
| James Madison | Sun Belt | 63.6 | 56.7 | THE COMPLETE PACKAGE | 11 |
| Colorado State | Pac-12 | 63.3 | 27.0 | FIREWORKS | 10 |
| UConn | FBS Independents | 63.2 | 46.5 | FIREWORKS | 10 |
| UCLA | Big Ten | 63.1 | 68.8 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Liberty | Conference USA | 63.0 | 66.0 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Northwestern | Big Ten | 62.9 | 55.2 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Cincinnati | Big 12 | 62.8 | 45.1 | FIREWORKS | 10 |
| Alabama | SEC | 62.1 | 64.2 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| LSU | SEC | 61.9 | 62.4 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Louisiana | Sun Belt | 61.5 | 55.0 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Toledo | Mid-American | 61.5 | 59.0 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| South Alabama | Sun Belt | 61.0 | 48.1 | FIREWORKS | 10 |
| Ohio State | Big Ten | 60.8 | 52.4 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| UTSA | American Athletic | 60.7 | 45.8 | FIREWORKS | 10 |
| Penn State | Big Ten | 60.7 | 57.6 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Duke | ACC | 60.3 | 61.3 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| SMU | ACC | 60.3 | 48.9 | FIREWORKS | 10 |
| Georgia State | Sun Belt | 60.3 | 54.9 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Army | American Athletic | 60.2 | 38.0 | FIREWORKS | 9 |
| Nebraska | Big Ten | 60.2 | 63.5 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Oregon | Big Ten | 59.9 | 61.5 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Indiana | Big Ten | 59.7 | 66.9 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Tennessee | SEC | 59.5 | 70.7 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| New Mexico | Mountain West | 59.4 | 72.9 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Missouri | SEC | 59.3 | 57.3 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Delaware | Conference USA | 58.8 | 55.2 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Baylor | Big 12 | 58.6 | 67.2 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Georgia Southern | Sun Belt | 58.2 | 62.0 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| BYU | Big 12 | 58.1 | 57.0 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Ole Miss | SEC | 58.0 | 47.4 | FIREWORKS | 10 |
| Syracuse | ACC | 57.6 | 55.4 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Air Force | Mountain West | 57.6 | 50.3 | FIREWORKS | 10 |
| Virginia Tech | ACC | 57.5 | 49.9 | FIREWORKS | 10 |
| Kentucky | SEC | 57.2 | 53.1 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Navy | American Athletic | 57.2 | 43.1 | FIREWORKS | 9 |
| Florida | SEC | 57.1 | 49.4 | FIREWORKS | 10 |
| Iowa State | Big 12 | 57.0 | 45.7 | FIREWORKS | 10 |
| Kansas | Big 12 | 56.8 | 54.1 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Auburn | SEC | 56.7 | 57.7 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Western Michigan | Mid-American | 56.1 | 59.0 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Pittsburgh | ACC | 56.0 | 60.1 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Arkansas State | Sun Belt | 55.9 | 42.9 | FIREWORKS | 10 |
| South Carolina | SEC | 55.6 | 51.0 | FIREWORKS | 10 |
| North Dakota State | Mountain West | 55.2 | 67.0 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Southern Miss | Sun Belt | 55.2 | 43.3 | FIREWORKS | 10 |
| UCF | Big 12 | 54.9 | 47.9 | FIREWORKS | 10 |
| Maryland | Big Ten | 54.9 | 50.2 | FIREWORKS | 10 |
| Kansas State | Big 12 | 54.8 | 47.5 | FIREWORKS | 10 |
| Fresno State | Pac-12 | 54.8 | 52.2 | THE COMPLETE PACKAGE | 10 |
| Virginia | ACC | 54.4 | 53.0 | DEFENSE FIRST | 10 |
| Purdue | Big Ten | 54.3 | 37.1 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Middle Tennessee | Conference USA | 54.3 | 40.4 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Texas | SEC | 54.0 | 60.5 | DEFENSE FIRST | 10 |
| South Florida | American Athletic | 54.0 | 57.7 | DEFENSE FIRST | 10 |
| USC | Big Ten | 53.9 | 44.1 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Miami (OH) | Mid-American | 53.8 | 51.4 | DEFENSE FIRST | 10 |
| Arizona State | Big 12 | 53.6 | 54.4 | DEFENSE FIRST | 10 |
| NC State | ACC | 53.5 | 43.9 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Florida State | ACC | 53.2 | 44.6 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Illinois | Big Ten | 53.1 | 42.3 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Washington | Big Ten | 52.9 | 54.9 | DEFENSE FIRST | 10 |
| Jacksonville State | Conference USA | 52.7 | 50.1 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Ohio | Mid-American | 52.4 | 50.8 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Iowa | Big Ten | 51.8 | 61.7 | DEFENSE FIRST | 10 |
| North Carolina | ACC | 51.4 | 48.8 | NEXT CHAPTER | 10 |
| App State | Sun Belt | 51.2 | 50.9 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Kennesaw State | Conference USA | 51.0 | 48.0 | NEXT CHAPTER | 10 |
| San Diego State | Pac-12 | 51.0 | 45.4 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Stanford | ACC | 50.7 | 32.2 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Troy | Sun Belt | 50.6 | 51.0 | DEFENSE FIRST | 10 |
| Coastal Carolina | Sun Belt | 50.3 | 53.0 | DEFENSE FIRST | 10 |
| Buffalo | Mid-American | 50.1 | 49.7 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Central Michigan | Mid-American | 49.4 | 50.7 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Boston College | ACC | 49.3 | 49.3 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Massachusetts | Mid-American | 49.3 | 51.0 | DEFENSE FIRST | 10 |
| Missouri State | Conference USA | 49.2 | 48.0 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Temple | American Athletic | 49.1 | 38.8 | NEXT CHAPTER | 10 |
| UNLV | Mountain West | 48.9 | 48.1 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Marshall | Sun Belt | 48.9 | 41.1 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Georgia Tech | ACC | 48.8 | 40.4 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Colorado | Big 12 | 48.7 | 46.6 | NEXT CHAPTER | 10 |
| TCU | Big 12 | 48.7 | 61.6 | DEFENSE FIRST | 10 |
| Minnesota | Big Ten | 48.6 | 55.2 | DEFENSE FIRST | 10 |
| Western Kentucky | Conference USA | 48.5 | 42.1 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Ball State | Mid-American | 48.5 | 37.1 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Mississippi State | SEC | 48.4 | 50.1 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Arkansas | SEC | 48.2 | 46.1 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Texas A&M | SEC | 48.2 | 52.9 | DEFENSE FIRST | 10 |
| Wyoming | Mountain West | 48.2 | 56.0 | DEFENSE FIRST | 10 |
| East Carolina | American Athletic | 47.3 | 58.8 | DEFENSE FIRST | 10 |
| Florida International | Conference USA | 47.3 | 56.7 | DEFENSE FIRST | 10 |
| Rice | American Athletic | 47.2 | 36.7 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Wisconsin | Big Ten | 46.7 | 55.3 | DEFENSE FIRST | 10 |
| Hawai'i | Mountain West | 46.4 | 47.0 | NEXT CHAPTER | 10 |
| California | ACC | 46.4 | 39.6 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Oklahoma | SEC | 46.2 | 60.5 | DEFENSE FIRST | 10 |
| Rutgers | Big Ten | 46.1 | 35.9 | NEXT CHAPTER | 10 |
| UAB | American Athletic | 45.7 | 55.3 | DEFENSE FIRST | 10 |
| Eastern Michigan | Mid-American | 45.5 | 43.7 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Bowling Green | Mid-American | 45.3 | 51.0 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Vanderbilt | SEC | 45.1 | 44.5 | NEXT CHAPTER | 10 |
| UL Monroe | Sun Belt | 44.7 | 36.8 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Washington State | Pac-12 | 44.5 | 43.1 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Tulane | American Athletic | 44.5 | 41.1 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Utah State | Pac-12 | 44.4 | 51.3 | DEFENSE FIRST | 10 |
| San José State | Mountain West | 44.2 | 55.2 | DEFENSE FIRST | 11 |
| Akron | Mid-American | 44.1 | 32.9 | NEXT CHAPTER | 10 |
| New Mexico State | Conference USA | 43.7 | 49.0 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Michigan | Big Ten | 43.3 | 59.7 | DEFENSE FIRST | 10 |
| UTEP | Mountain West | 43.2 | 37.9 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Charlotte | American Athletic | 43.1 | 37.6 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Northern Illinois | Mountain West | 42.8 | 30.9 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Clemson | ACC | 42.5 | 61.3 | DEFENSE FIRST | 10 |
| Sam Houston | Conference USA | 42.0 | 46.9 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Michigan State | Big Ten | 41.7 | 44.7 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Nevada | Mountain West | 41.5 | 49.9 | NEXT CHAPTER | 10 |
| Sacramento State | Mid-American | 39.6 | 40.5 | NEXT CHAPTER | 11 |
| Old Dominion | Sun Belt | 39.2 | 57.0 | DEFENSE FIRST | 10 |
| Kent State | Mid-American | 38.4 | 46.4 | NEXT CHAPTER | 10 |
Values are season averages of the game ratings on a 0–100 scale, not the percentile BOOMBLÄT season score shown on team pages. Bowl, conference championship and playoff games count more.
Dashed lines mark the field average.
Ratings are not adjusted for strength of schedule, so a team's numbers reflect the opponents it played, including FCS opponents.
Offense and Defense both count takeaways.
Dots mark each team's exact position. Logo badges are nudged apart where they would overlap; exact values are in the tooltip.