
NCAA Football · Conference
Big Ten
The Big Ten Conference — 14 programs in 2020, five national titles in the BCS/CFP era, and the #4 all-time average of 11 conferences.
61BLIPConference BOOMBLÄT Average · All-Time · 2020 members
Reigning Conference Champion
Ohio State3 titles · 2020: 7–1 · CFP Runner-Up100BOOM
Penn State2020: 4–584BANG
Michigan1 title · 2020: 2–482BANG
Iowa2020: 6–269BLIP
Indiana1 title · 2020: 6–269BLIP
Illinois2020: 2–661BLIP
Minnesota2020: 3–460BLIP
Wisconsin2020: 4–354BLÄT
Maryland2020: 2–353BLÄT
Nebraska2020: 3–550BLÄT
Northwestern2020: 7–247BLÄT
Rutgers2020: 3–644BLÄT
Michigan State2020: 2–543BLÄT
Purdue2020: 2–440BLÄT2020 Standings
| Team | Record | Season Score | Tier | Postseason | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State | 7–1 | 96 | BOOM | Big Ten Champion · CFP Runner-Up |
| 2 | Northwestern | 7–2 | 83 | BANG | Bowl |
| 3 | Iowa | 6–2 | 94 | BOOM | — |
| 4 | Indiana | 6–2 | 91 | BOOM | Bowl |
| 5 | Wisconsin | 4–3 | 72 | BLIP | Bowl |
| 6 | Penn State | 4–5 | 59 | BLIP | — |
| 7 | Minnesota | 3–4 | 49 | BLÄT | — |
| 8 | Maryland | 2–3 | 32 | BLÄT | — |
| 9 | Nebraska | 3–5 | 35 | BLÄT | — |
| 10 | Rutgers | 3–6 | 44 | BLÄT | — |
| 11 | Purdue | 2–4 | 37 | BLÄT | — |
| 12 | Michigan | 2–4 | 33 | BLÄT | — |
| 13 | Michigan State | 2–5 | 26 | BLÄT | — |
| 14 | Illinois | 2–6 | 38 | BLÄT | — |
Membership Timeline