
NFL · The Big Game
SUPER BOWL HISTORY
60 championships · Super Bowl I to LX. Every winner, every MVP, every halftime show — from marching bands in 1967 to today.
All 60 Super Bowls
| No. | Season | Date | Winner | Score | Loser | MVP | Halftime | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX | 2025 | Feb 8, 2026 | Seattle Seahawks | 29–13 | New England Patriots | Kenneth Walker III | Bad Bunny | Levi's Stadium | Santa Clara, CA |
| LIX | 2024 | Feb 9, 2025 | Philadelphia Eagles | 40–22 | Kansas City Chiefs | Jalen Hurts | Kendrick Lamar | Caesars Superdome | New Orleans, LA |
| LVIII | 2023 | Feb 11, 2024 | Kansas City Chiefs | 25–22 | San Francisco 49ers | Patrick Mahomes | Usher | Allegiant Stadium | Las Vegas, NV |
| LVII | 2022 | Feb 12, 2023 | Kansas City Chiefs | 38–35 | Philadelphia Eagles | Patrick Mahomes | Rihanna | State Farm Stadium | Glendale, AZ |
| LVI | 2021 | Feb 13, 2022 | Los Angeles Rams | 23–20 | Cincinnati Bengals | Cooper Kupp | Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige & Kendrick Lamar | SoFi Stadium | Inglewood, CA |
| LV | 2020 | Feb 7, 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 31–9 | Kansas City Chiefs | Tom Brady | The Weeknd | Raymond James Stadium | Tampa, FL |
| LIV | 2019 | Feb 2, 2020 | Kansas City Chiefs | 31–20 | San Francisco 49ers | Patrick Mahomes | Shakira & Jennifer Lopez | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, FL |
| LIII | 2018 | Feb 3, 2019 | New England Patriots | 13–3 | Los Angeles Rams | Julian Edelman | Maroon 5 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, GA |
| LII | 2017 | Feb 4, 2018 | Philadelphia Eagles | 41–33 | New England Patriots | Nick Foles | Justin Timberlake | U.S. Bank Stadium | Minneapolis, MN |
| LI | 2016 | Feb 5, 2017 | New England Patriots | 34–28 | Atlanta Falcons | Tom Brady | Lady Gaga | NRG Stadium | Houston, TX |
| 50 | 2015 | Feb 7, 2016 | Denver Broncos | 24–10 | Carolina Panthers | Von Miller | Coldplay | Levi's Stadium | Santa Clara, CA |
| XLIX | 2014 | Feb 1, 2015 | New England Patriots | 28–24 | Seattle Seahawks | Tom Brady | Katy Perry | University of Phoenix Stadium | Glendale, AZ |
| XLVIII | 2013 | Feb 2, 2014 | Seattle Seahawks | 43–8 | Denver Broncos | Malcolm Smith | Bruno Mars | MetLife Stadium | East Rutherford, NJ |
| XLVII | 2012 | Feb 3, 2013 | Baltimore Ravens | 34–31 | San Francisco 49ers | Joe Flacco | Beyoncé | Mercedes-Benz Superdome | New Orleans, LA |
| XLVI | 2011 | Feb 5, 2012 | New York Giants | 21–17 | New England Patriots | Eli Manning | Madonna | Lucas Oil Stadium | Indianapolis, IN |
| XLV | 2010 | Feb 6, 2011 | Green Bay Packers | 31–25 | Pittsburgh Steelers | Aaron Rodgers | The Black Eyed Peas | Cowboys Stadium | Arlington, TX |
| XLIV | 2009 | Feb 7, 2010 | New Orleans Saints | 31–17 | Indianapolis Colts | Drew Brees | The Who | Sun Life Stadium | Miami Gardens, FL |
| XLIII | 2008 | Feb 1, 2009 | Pittsburgh Steelers | 27–23 | Arizona Cardinals | Santonio Holmes | Bruce Springsteen and the E Street Band | Raymond James Stadium | Tampa, FL |
| XLII | 2007 | Feb 3, 2008 | New York Giants | 17–14 | New England Patriots | Eli Manning | Tom Petty and the Heartbreakers | University of Phoenix Stadium | Glendale, AZ |
| XLI | 2006 | Feb 4, 2007 | Indianapolis Colts | 29–17 | Chicago Bears | Peyton Manning | Prince | Dolphin Stadium | Miami Gardens, FL |
| XL | 2005 | Feb 5, 2006 | Pittsburgh Steelers | 21–10 | Seattle Seahawks | Hines Ward | The Rolling Stones | Ford Field | Detroit, MI |
| XXXIX | 2004 | Feb 6, 2005 | New England Patriots | 24–21 | Philadelphia Eagles | Deion Branch | Paul McCartney | Alltel Stadium | Jacksonville, FL |
| XXXVIII | 2003 | Feb 1, 2004 | New England Patriots | 32–29 | Carolina Panthers | Tom Brady | Janet Jackson, Justin Timberlake, P. Diddy, Nelly & Kid Rock | Reliant Stadium | Houston, TX |
| XXXVII | 2002 | Jan 26, 2003 | Tampa Bay Buccaneers | 48–21 | Las Vegas Raiders | Dexter Jackson | Shania Twain, No Doubt & Sting | Qualcomm Stadium | San Diego, CA |
| XXXVI | 2001 | Feb 3, 2002 | New England Patriots | 20–17 | Los Angeles Rams | Tom Brady | U2 | Louisiana Superdome | New Orleans, LA |
| XXXV | 2000 | Jan 28, 2001 | Baltimore Ravens | 34–7 | New York Giants | Ray Lewis | Aerosmith, NSYNC, Britney Spears, Mary J. Blige & Nelly | Raymond James Stadium | Tampa, FL |
| XXXIV | 1999 | Jan 30, 2000 | Los Angeles Rams | 23–16 | Tennessee Titans | Kurt Warner | Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias & Toni Braxton | Georgia Dome | Atlanta, GA |
| XXXIII | 1998 | Jan 31, 1999 | Denver Broncos | 34–19 | Atlanta Falcons | John Elway | Gloria Estefan & Stevie Wonder | Pro Player Stadium | Miami, FL |
| XXXII | 1997 | Jan 25, 1998 | Denver Broncos | 31–24 | Green Bay Packers | Terrell Davis | Boyz II Men, Smokey Robinson, The Temptations, Queen Latifah & Martha Reeves | Qualcomm Stadium | San Diego, CA |
| XXXI | 1996 | Jan 26, 1997 | Green Bay Packers | 35–21 | New England Patriots | Desmond Howard | The Blues Brothers, ZZ Top & James Brown | Louisiana Superdome | New Orleans, LA |
| XXX | 1995 | Jan 28, 1996 | Dallas Cowboys | 27–17 | Pittsburgh Steelers | Larry Brown | Diana Ross | Sun Devil Stadium | Tempe, AZ |
| XXIX | 1994 | Jan 29, 1995 | San Francisco 49ers | 49–26 | Los Angeles Chargers | Steve Young | Patti LaBelle, Tony Bennett, Arturo Sandoval & Miami Sound Machine | Joe Robbie Stadium | Miami, FL |
| XXVIII | 1993 | Jan 30, 1994 | Dallas Cowboys | 30–13 | Buffalo Bills | Emmitt Smith | Clint Black, Tanya Tucker, Travis Tritt & The Judds | Georgia Dome | Atlanta, GA |
| XXVII | 1992 | Jan 31, 1993 | Dallas Cowboys | 52–17 | Buffalo Bills | Troy Aikman | Michael Jackson | Rose Bowl | Pasadena, CA |
| XXVI | 1991 | Jan 26, 1992 | Washington Commanders | 37–24 | Buffalo Bills | Mark Rypien | Gloria Estefan | Hubert H. Humphrey Metrodome | Minneapolis, MN |
| XXV | 1990 | Jan 27, 1991 | New York Giants | 20–19 | Buffalo Bills | Ottis Anderson | New Kids on the Block | Tampa Stadium | Tampa, FL |
| XXIV | 1989 | Jan 28, 1990 | San Francisco 49ers | 55–10 | Denver Broncos | Joe Montana | Pete Fountain, Doug Kershaw & Irma Thomas | Louisiana Superdome | New Orleans, LA |
| XXIII | 1988 | Jan 22, 1989 | San Francisco 49ers | 20–16 | Cincinnati Bengals | Jerry Rice | Elvis Presto (3-D magic show) | Joe Robbie Stadium | Miami, FL |
| XXII | 1987 | Jan 31, 1988 | Washington Commanders | 42–10 | Denver Broncos | Doug Williams | Chubby Checker & the Rockettes | Jack Murphy Stadium | San Diego, CA |
| XXI | 1986 | Jan 25, 1987 | New York Giants | 39–20 | Denver Broncos | Phil Simms | Salute to Hollywood (George Burns, Mickey Rooney) | Rose Bowl | Pasadena, CA |
| XX | 1985 | Jan 26, 1986 | Chicago Bears | 46–10 | New England Patriots | Richard Dent | Up with People | Louisiana Superdome | New Orleans, LA |
| XIX | 1984 | Jan 20, 1985 | San Francisco 49ers | 38–16 | Miami Dolphins | Joe Montana | Tops in Blue (U.S. Air Force) | Stanford Stadium | Stanford, CA |
| XVIII | 1983 | Jan 22, 1984 | Las Vegas Raiders | 38–9 | Washington Commanders | Marcus Allen | University of Florida & Florida State marching bands | Tampa Stadium | Tampa, FL |
| XVII | 1982 | Jan 30, 1983 | Washington Commanders | 27–17 | Miami Dolphins | John Riggins | Los Angeles Super Drill Team | Rose Bowl | Pasadena, CA |
| XVI | 1981 | Jan 24, 1982 | San Francisco 49ers | 26–21 | Cincinnati Bengals | Joe Montana | Up with People | Pontiac Silverdome | Pontiac, MI |
| XV | 1980 | Jan 25, 1981 | Las Vegas Raiders | 27–10 | Philadelphia Eagles | Jim Plunkett | Southern University marching band | Louisiana Superdome | New Orleans, LA |
| XIV | 1979 | Jan 20, 1980 | Pittsburgh Steelers | 31–19 | Los Angeles Rams | Terry Bradshaw | Up with People | Rose Bowl | Pasadena, CA |
| XIII | 1978 | Jan 21, 1979 | Pittsburgh Steelers | 35–31 | Dallas Cowboys | Terry Bradshaw | Ken Hamilton’s Carnival salute to the Caribbean | Orange Bowl | Miami, FL |
| XII | 1977 | Jan 15, 1978 | Dallas Cowboys | 27–10 | Denver Broncos | Harvey Martin & Randy White | Tyler Junior College Apache Belles | Louisiana Superdome | New Orleans, LA |
| XI | 1976 | Jan 9, 1977 | Las Vegas Raiders | 32–14 | Minnesota Vikings | Fred Biletnikoff | Los Angeles Unified All-City Band | Rose Bowl | Pasadena, CA |
| X | 1975 | Jan 18, 1976 | Pittsburgh Steelers | 21–17 | Dallas Cowboys | Lynn Swann | Up with People | Orange Bowl | Miami, FL |
| IX | 1974 | Jan 12, 1975 | Pittsburgh Steelers | 16–6 | Minnesota Vikings | Franco Harris | Mercer Ellington & Grambling State band | Tulane Stadium | New Orleans, LA |
| VIII | 1973 | Jan 13, 1974 | Miami Dolphins | 24–7 | Minnesota Vikings | Larry Csonka | University of Texas Longhorn Band | Rice Stadium | Houston, TX |
| VII | 1972 | Jan 14, 1973 | Miami Dolphins | 14–7 | Washington Commanders | Jake Scott | University of Michigan marching band & Woody Herman | Los Angeles Memorial Coliseum | Los Angeles, CA |
| VI | 1971 | Jan 16, 1972 | Dallas Cowboys | 24–3 | Miami Dolphins | Roger Staubach | Ella Fitzgerald & Carol Channing | Tulane Stadium | New Orleans, LA |
| V | 1970 | Jan 17, 1971 | Indianapolis Colts | 16–13 | Dallas Cowboys | Chuck Howley | Florida A&M University marching band | Orange Bowl | Miami, FL |
| IV | 1969 | Jan 11, 1970 | Kansas City Chiefs | 23–7 | Minnesota Vikings | Len Dawson | Carol Channing | Tulane Stadium | New Orleans, LA |
| III | 1968 | Jan 12, 1969 | New York Jets | 16–7 | Indianapolis Colts | Joe Namath | Florida A&M University marching band | Orange Bowl | Miami, FL |
| II | 1967 | Jan 14, 1968 | Green Bay Packers | 33–14 | Las Vegas Raiders | Bart Starr | Grambling State University marching band | Orange Bowl | Miami, FL |
| I | 1966 | Jan 15, 1967 | Green Bay Packers | 35–10 | Kansas City Chiefs | Bart Starr | University of Arizona & Grambling State marching bands | Los Angeles Memorial Coliseum | Los Angeles, CA |
Most Successful
Did You Know
Chuck Howley (Super Bowl V) is still the only MVP from a losing team — and the halftime show didn't get a headline pop act until Super Bowl IV's Carol Channing.

