
NFL · The Big Game
SUPER BOWL HISTORY
60 championships · Super Bowl I to LX. Every winner, every MVP, every halftime show — from marching bands in 1967 to today.
Super Bowl LX Repläy
Seattle Seahawks 29 – 13 New England Patriots →Press play to run the game back
SeattleNew England🏈Touchdown🎯Field Goal❌Interception⚠️Fumble💨Sack🛡️Safety🏃Big Play🚩Penalty
All 60 Super Bowls
| No. | Season | Date | Winner | Score | Loser | MVP | Halftime | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX | 2025 | Feb 8, 2026 | Seattle Seahawks | 29–13 | New England Patriots | Kenneth Walker III | Bad Bunny | Levi's Stadium | Santa Clara, CA |
| LIX | 2024 | Feb 9, 2025 | Philadelphia Eagles | 40–22 | Kansas City Chiefs | Jalen Hurts | Kendrick Lamar | Caesars Superdome | New Orleans, LA |
| LVIII | 2023 | Feb 11, 2024 | Kansas City Chiefs | 25–22 | San Francisco 49ers | Patrick Mahomes | Usher | Allegiant Stadium | Las Vegas, NV |
| LVII | 2022 | Feb 12, 2023 | Kansas City Chiefs | 38–35 | Philadelphia Eagles | Patrick Mahomes | Rihanna | State Farm Stadium | Glendale, AZ |
| LVI | 2021 | Feb 13, 2022 | Los Angeles Rams | 23–20 | Cincinnati Bengals | Cooper Kupp | Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige & Kendrick Lamar | SoFi Stadium | Inglewood, CA |
| LV | 2020 | Feb 7, 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 31–9 | Kansas City Chiefs | Tom Brady | The Weeknd | Raymond James Stadium | Tampa, FL |
| LIV | 2019 | Feb 2, 2020 | Kansas City Chiefs | 31–20 | San Francisco 49ers | Patrick Mahomes | Shakira & Jennifer Lopez | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, FL |
| LIII | 2018 | Feb 3, 2019 | New England Patriots | 13–3 | Los Angeles Rams | Julian Edelman | Maroon 5 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, GA |
| LII | 2017 | Feb 4, 2018 | Philadelphia Eagles | 41–33 | New England Patriots | Nick Foles | Justin Timberlake | U.S. Bank Stadium | Minneapolis, MN |
| LI | 2016 | Feb 5, 2017 | New England Patriots | 34–28 | Atlanta Falcons | Tom Brady | Lady Gaga | NRG Stadium | Houston, TX |
| 50 | 2015 | Feb 7, 2016 | Denver Broncos | 24–10 | Carolina Panthers | Von Miller | Coldplay | Levi's Stadium | Santa Clara, CA |
| XLIX | 2014 | Feb 1, 2015 | New England Patriots | 28–24 | Seattle Seahawks | Tom Brady | Katy Perry | University of Phoenix Stadium | Glendale, AZ |
| XLVIII | 2013 | Feb 2, 2014 | Seattle Seahawks | 43–8 | Denver Broncos | Malcolm Smith | Bruno Mars | MetLife Stadium | East Rutherford, NJ |
| XLVII | 2012 | Feb 3, 2013 | Baltimore Ravens | 34–31 | San Francisco 49ers | Joe Flacco | Beyoncé | Mercedes-Benz Superdome | New Orleans, LA |
| XLVI | 2011 | Feb 5, 2012 | New York Giants | 21–17 | New England Patriots | Eli Manning | Madonna | Lucas Oil Stadium | Indianapolis, IN |
| XLV | 2010 | Feb 6, 2011 | Green Bay Packers | 31–25 | Pittsburgh Steelers | Aaron Rodgers | The Black Eyed Peas | Cowboys Stadium | Arlington, TX |
| XLIV | 2009 | Feb 7, 2010 | New Orleans Saints | 31–17 | Indianapolis Colts | Drew Brees | The Who | Sun Life Stadium | Miami Gardens, FL |
| XLIII | 2008 | Feb 1, 2009 | Pittsburgh Steelers | 27–23 | Arizona Cardinals | Santonio Holmes | Bruce Springsteen and the E Street Band | Raymond James Stadium | Tampa, FL |
| XLII | 2007 | Feb 3, 2008 | New York Giants | 17–14 | New England Patriots | Eli Manning | Tom Petty and the Heartbreakers | University of Phoenix Stadium | Glendale, AZ |
| XLI | 2006 | Feb 4, 2007 | Indianapolis Colts | 29–17 | Chicago Bears | Peyton Manning | Prince | Dolphin Stadium | Miami Gardens, FL |
Margin of Victory
Winning marginBiggest blowout (+45)Closest game (+1)
Halftime Show History
LXBad Bunny2026LIXKendrick Lamar2025LVIIIUsher2024LVIIRihanna2023LVIDr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige & Kendrick Lamar2022LVThe Weeknd2021LIVShakira & Jennifer Lopez2020LIIIMaroon 52019LIIJustin Timberlake2018LILady Gaga201750Coldplay2016XLIXKaty Perry2015XLVIIIBruno Mars2014XLVIIBeyoncé2013XLVIMadonna2012XLVThe Black Eyed Peas2011XLIVThe Who2010XLIIIBruce Springsteen and the E Street Band2009XLIITom Petty and the Heartbreakers2008XLIPrince2007XLThe Rolling Stones2006
National Anthem History
LXCharlie Puth2026LIXJon Batiste2025LVIIIReba McEntire2024LVIIChris Stapleton2023LVIMickey Guyton2022LVEric Church & Jazmine Sullivan2021LIVDemi Lovato2020LIIIGladys Knight2019LIIPink2018LILuke Bryan201750Lady Gaga2016XLIXIdina Menzel2015XLVIIIRenée Fleming2014XLVIIAlicia Keys2013XLVIKelly Clarkson2012XLVChristina Aguilera2011XLIVCarrie Underwood2010XLIIIJennifer Hudson2009XLIIJordin Sparks2008XLIBilly Joel2007XLAaron Neville & Aretha Franklin2006
Most Successful
Did You Know
Chuck Howley (Super Bowl V) is still the only MVP from a losing team — and the halftime show didn't get a headline pop act until Super Bowl IV's Carol Channing.

