
NCAA Football · The Title Game
NATIONAL CHAMPIONSHIP HISTORY
28 championships · the BCS era from 1998, the four-team Playoff from 2014, the twelve-team Playoff from 2024. Every winner, every scoreline, offensive and defensive MVPs.
All 28 Championships
| Season | Era | Date | Winner | Score | Runner-up | Offensive MVP | Defensive MVP | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CFP-12 | Jan 19, 2026 | Indiana | 27–21 | Miami | Fernando Mendoza (QB) | Mikail Kamara (DE) | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, FL |
| 2024 | CFP-12 | Jan 20, 2025 | Ohio State | 34–23 | Notre Dame | Will Howard (QB) | Jack Sawyer (DE) | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, GA |
| 2023 | CFP | Jan 8, 2024 | Michigan | 34–13 | Washington | Blake Corum (RB) | Will Johnson (CB) | NRG Stadium | Houston, TX |
| 2022 | CFP | Jan 9, 2023 | Georgia | 65–7 | TCU | Stetson Bennett (QB) | Javon Bullard (DB) | SoFi Stadium | Inglewood, CA |
| 2021 | CFP | Jan 10, 2022 | Georgia | 33–18 | Alabama | Stetson Bennett (QB) | Lewis Cine (S) | Lucas Oil Stadium | Indianapolis, IN |
| 2020 | CFP | Jan 11, 2021 | Alabama | 52–24 | Ohio State | DeVonta Smith (WR) | Christian Barmore (DL) | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, FL |
| 2019 | CFP | Jan 13, 2020 | LSU | 42–25 | Clemson | Joe Burrow (QB) | Patrick Queen (LB) | Mercedes-Benz Superdome | New Orleans, LA |
| 2018 | CFP | Jan 7, 2019 | Clemson | 44–16 | Alabama | Trevor Lawrence (QB) | Trayvon Mullen (CB) | Levi's Stadium | Santa Clara, CA |
| 2017 | CFP | Jan 8, 2018 | Alabama | 26–23 (OT) | Georgia | Tua Tagovailoa (QB) | Da'Ron Payne (DL) | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, GA |
| 2016 | CFP | Jan 9, 2017 | Clemson | 35–31 | Alabama | Deshaun Watson (QB) | Ben Boulware (LB) | Raymond James Stadium | Tampa, FL |
| 2015 | CFP | Jan 11, 2016 | Alabama | 45–40 | Clemson | O.J. Howard (TE) | pending | University of Phoenix Stadium | Glendale, AZ |
| 2014 | CFP | Jan 12, 2015 | Ohio State | 42–20 | Oregon | Ezekiel Elliott (RB) | Tyvis Powell (S) | AT&T Stadium | Arlington, TX |
| 2013 | BCS | Jan 6, 2014 | Florida State | 34–31 | Auburn | Jameis Winston (QB) | pending | Rose Bowl | Pasadena, CA |
| 2012 | BCS | Jan 7, 2013 | Alabama | 42–14 | Notre Dame | Eddie Lacy (RB) | pending | Sun Life Stadium | Miami Gardens, FL |
| 2011 | BCS | Jan 9, 2012 | Alabama | 21–0 | LSU | AJ McCarron (QB) | pending | Mercedes-Benz Superdome | New Orleans, LA |
| 2010 | BCS | Jan 10, 2011 | Auburn | 22–19 | Oregon | Michael Dyer (RB) | pending | University of Phoenix Stadium | Glendale, AZ |
| 2009 | BCS | Jan 7, 2010 | Alabama | 37–21 | Texas | Mark Ingram (RB) | pending | Rose Bowl | Pasadena, CA |
| 2008 | BCS | Jan 8, 2009 | Florida | 24–14 | Oklahoma | Tim Tebow (QB) | pending | Dolphin Stadium | Miami Gardens, FL |
| 2007 | BCS | Jan 7, 2008 | LSU | 38–24 | Ohio State | Matt Flynn (QB) | pending | Louisiana Superdome | New Orleans, LA |
| 2006 | BCS | Jan 8, 2007 | Florida | 41–14 | Ohio State | Chris Leak (QB) | pending | University of Phoenix Stadium | Glendale, AZ |
| 2005 | BCS | Jan 4, 2006 | Texas | 41–38 | USC | Vince Young (QB) | pending | Rose Bowl | Pasadena, CA |
| 2004 | BCS | Jan 4, 2005 | USC † | 55–19 | Oklahoma | Matt Leinart (QB) | pending | Pro Player Stadium | Miami Gardens, FL |
| 2003 | BCS | Jan 4, 2004 | LSU | 21–14 | Oklahoma | Justin Vincent (RB) | pending | Louisiana Superdome | New Orleans, LA |
| 2002 | BCS | Jan 3, 2003 | Ohio State | 31–24 (2OT) | Miami | Craig Krenzel (QB) | pending | Sun Devil Stadium | Tempe, AZ |
| 2001 | BCS | Jan 3, 2002 | Miami | 37–14 | Nebraska | Ken Dorsey (QB) | pending | Rose Bowl | Pasadena, CA |
| 2000 | BCS | Jan 3, 2001 | Oklahoma | 13–2 | Florida State | pending | pending | Pro Player Stadium | Miami Gardens, FL |
| 1999 | BCS | Jan 4, 2000 | Florida State | 46–29 | Virginia Tech | Peter Warrick (WR) | pending | Louisiana Superdome | New Orleans, LA |
| 1998 | BCS | Jan 4, 1999 | Tennessee | 23–16 | Florida State | Peerless Price (WR) | pending | Sun Devil Stadium | Tempe, AZ |
Most Successful
Did You Know
Alabama's 21–0 over LSU in the 2011 title game is still the only shutout in BCS or CFP championship history, and Georgia's 65–7 over TCU in 2022 remains the widest margin. USC's 2004 title was later vacated by the NCAA — BOOMBLÄT records the game as played and annotates it.
† Title later vacated by the NCAA — recorded as played, annotated per editorial policy.

